|
|||||||||||||||
| INFORMACION NUTRICIONAL CADA 100 GRS. DE HELADO | |||||||||||||||
| VAINILLA | FRUTILLA | CHOCOLATE | LIMON | FRAMBUESA | BANANA | AMERICANA | |||||||||
| Valor Energético (kcal) | 73 | 59 | 93,4 | 61 | 63 | 76 | 73 | ||||||||
| Proteínas | 2 | 0,27 | 2,7 | 0,05 | 0,32 | 0,29 | 2 | ||||||||
| Glúcidos | 17,3 | 12,8 | 20 | 13,8 | 13,9 | 25,8 | 17,3 | ||||||||
| Fructuosa | 4,6 | 6,8 | 9,3 | 8,3 | 7,4 | 9,3 | 4,6 | ||||||||
| Sorbitol | 8,7 | 4,8 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 8,7 | ||||||||
| Grasas | 0,09 | 0,29 | 0,46 | 0,11 | 0,28 | 0,15 | 0,09 | ||||||||
Papeete se enorgullece en presentar a Uds. su Línea Dietética con 0% de Grasas y Azúcares, apto para Diabéticos.